Data Emitente NFº Valor R$
02/12/2025 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10296 8.100,00
01/12/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22310 2.800,00
13/02/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2254 35.940,00
13/02/2025 SA ESPORTES & FOR MEN LTDA 954 49.908,60
14/02/2025 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 9745 21.251,20
17/02/2025 GOIS E CARVALHO COMÉRCIO 318 42.840,00
28/02/2025 José Alves de Jesus Climatizaç 202500000000019 🅜 5.100,00
20/03/2025 M A COMERCIAL LTDA 30619 230,00
28/03/2025 M A COMERCIAL LTDA 30669 230,00
09/05/2025 M A COMERCIAL LTDA 30916 345,00
13/05/2025 M A COMERCIAL LTDA 30937 230,00
20/05/2025 M A COMERCIAL LTDA 30985 230,00
27/05/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 202500000751 🅜 240,00
03/06/2025 M A COMERCIAL LTDA 31061 230,00
30/06/2025 M A COMERCIAL LTDA 31211 230,00
14/07/2025 SANTANA EMPREENDIMENTOS 2025000000009 🅜 28.855,89
18/07/2025 CENTRAL NET INFORMATICA LTDA 058 🅜 850,00
05/08/2025 M A COMERCIAL LTDA 31431 230,00
19/08/2025 M A COMERCIAL LTDA 31501 230,00
22/08/2025 SANTANA EMPREENDIMENTOS 2025000011 🅜 25.000,00
08/09/2025 M A COMERCIAL LTDA 31616 230,00
16/09/2025 M A COMERCIAL LTDA 31661 230,00
17/09/2025 J & A TREINAMENTO PROFISIONAL 202500072 🅜 1.000,00
17/09/2025 J & A TREINAMENTO PROFISIONAL 202500073 🅜 1.000,00
19/09/2025 BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME 2025000609 🅜 420,00
30/09/2025 M A COMERCIAL LTDA 31748 230,00
06/10/2025 Rs Manutencao e Servicos LTDA 2025000020 🅜 2.600,00
09/10/2025 M A COMERCIAL LTDA 31812 230,00
28/10/2025 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10224 5.000,00
04/11/2025 IRMAOS PEIXOTO LTDA 111016 6.721,84
10/11/2025 M A COMERCIAL LTDA 31988 230,00
18/11/2025 M A COMERCIAL LTDA 32033 230,00
25/11/2025 M A COMERCIAL LTDA 32066 230,00
25/11/2025 OLIVEIRA E MELO LTDA ME 2239 395,00
01/12/2025 M A COMERCIAL LTDA 32097 230,00
06/03/2025 45.030.837 EDGAR JUNIO ALVES 202515230 648,00
21/03/2025 MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA 2470 3.040,00
20/05/2025 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202535690 2.231,22
02/06/2025 IRMAOS PEIXOTO LTDA 107361 2.323,54
09/06/2025 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202541431 2.364,25
31/07/2025 45.030.837 EDGAR JUNIO ALVES 202555841 2.220,95
11/08/2025 MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA 2486 3.058,40
20/08/2025 45.030.837 EDGAR JUNIO ALVES 202561721 2.297,10
23/09/2025 IRMAOS PEIXOTO LTDA 110042 3.334,56
11/11/2025 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202587452 2.839,68
02/12/2025 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202594247 2.221,62
Total 268.626,85